

Kolor | Rozmiar | XS | S | M | L | XL |
![]() |
Na ramię | - | 58 | 60 | 63 | - |
Biust | - | 122 | 126 | 132 | - | |
Długość rękawa | - | 54 | 55 | 56.2 | - | |
Długość | - | 63 | 64 | 65.5 | - | |
Długość bicepsa | - | 44 | 45.5 | 48 | - | |
Spinki do mankietów | - | 20 | 21 | 22.5 | - | |
- | ||||||
- | ||||||
Wymiary modelu rozmiar: S
Wysokość: 172 cm, biust: 90 cm, talia: 62 cm, biodra: 91 cm
|
Rozmiar mierzony przez nas samych, Czasami ma pewne błędy, ale zawsze w granicach 3 cm. "-": Odnosi się do elastycznego zakresu ubrań. |
Specyficzne kody