

Kolor | Rozmiar | XS | S | M | L | - |
![]() |
Na ramię | 58.5 | 59.5 | 60.5 | 62 | |
Biust | 118 | 122 | 126 | 132 | ||
Długość rękawa | 52 | 53 | 54 | 55.5 | ||
Długość | 46 | 47 | 48 | 49.5 | ||
Spinki do mankietów | 21 | 22 | 23 | 24.5 | ||
Długość bicepsa | 52.5 | 54 | 55.5 | 58 | ||
- | ||||||
- | ||||||
Wymiary modelu rozmiar: S
Wysokość: 175 cm, biust: 85 cm, talia: 60 cm, biodra: 89 cm
|
Rozmiar mierzony przez nas samych, Czasami ma pewne błędy, ale zawsze w granicach 3cm. " - ": Odnosi się do elastycznego zakresu ubrań. |
Specyficzne kody