

Kolor | Rozmiar | - | S | M | L | - |
![]() ![]() ![]() |
Na ramię | 57 | 59 | 62 | ||
Biust | 106 | 110 | 116 | |||
Długość | 58 | 59 | 60.5 | |||
Długość rękawa | 48 | 49 | 50.2 | |||
Spinki do mankietów | 16 | 17 | 18.5 | |||
Długość bicepsa | 37 | 38.5 | 41 | |||
- | ||||||
- | ||||||
Wymiary modelu rozmiar: S
Wysokość: 172 cm, biust: 83 cm, talia: 63 cm, biodra: 90 cm
|
Rozmiar mierzony przez nas samych, Czasami ma pewne błędy, ale zawsze w granicach 3 cm. "-": Odnosi się do elastycznego zakresu ubrań. |
Specyficzne kody