

Kolor | Rozmiar | - | S | M | L | - |
![]() |
Na ramię | 37.5 | 38.5 | 40 | ||
Biust | 88 | 92 | 98 | |||
Długość | 58 | 59 | 60.5 | |||
Długość rękawa | 62 | 63 | 64.2 | |||
Spinki do mankietów | 19 | 20 | 21.5 | |||
Długość bicepsa | 30 | 31.5 | 34 | |||
- | ||||||
- | ||||||
Wymiary modelu rozmiar: S
Wysokość: 172 cm, biust: 83 cm, talia: 63 cm, biodra: 90 cm
|
Rozmiar mierzony przez nas samych, Czasami ma pewne błędy, ale zawsze w granicach 3 cm. "-": Odnosi się do elastycznego zakresu ubrań. |
Specyficzne kody