

Rozmiar bioder (Cm) |
Biust (Cm) |
Obwód w talii (Cm) |
Długość (Cm) |
Długość rękawa (cm) | |
XS | 109 | - | 61/88 | 41.5 | - |
S | 113 | - | 65/92 | 42 | - |
M | 117 | - | 69/96 | 42.5 | - |
L | 123 | - | 75/102 | 43 | - |
XL | - | - | - | - | - |
XXL | - | - | - | - | - |
Jeden rozmiar | - | - | - | - | - |
"Rozmiar mierzony przez nas samych, |
Specyficzne kody